
인공지능 기반 3차원 머신비전 카메라 및 솔루션을 개발하는 테크 스타트업 클레가 총 35억 원 규모의 프리 A 투자를 유치했다고 4일 밝혔다.
기존 시드 투자자인 퓨처플레이와 신한캐피탈은 물론, KB인베스트먼트, IBK기업은행, 유니온투자파트너스가 새로운 투자자로 참여했다.
클레는 인공지능 기반 3차원 머신비전 테크 스타트업으로, 정밀한 조작과 검사가 필요한 제조 공정을 3차원 머신비전으로 자동화하는 핵심기술을 보유한 기업이다.
클레는 2020년에 3차원 거리 추정 글로벌 벤치마크에서 1위를 한 전력을 기반으로, 2021년 11월 한양대학교 로봇지능 및 제어 연구실의 석박사 동기 3명이 공동 창립하며 유수의 로봇, 컴퓨터 비전 관련 논문을 국제학술지와 국제학술대회에 발표했다.
주력 제품은 고성능 3차원 카메라와 이를 응용한 3차원 머신비전 솔루션으로 2022년 약 6억 원의 매출 달성에 성공했다. 또한 2023년 5월 현대차 미국 신축 공장 및 8월 기아 멕시코 공장에 3차원 머신비전 솔루션 공급계약을 수주하여 올해 약 14억 원의 매출을 이미 확보하였으며 연말까지 최소 17억 원의 매출을 올릴 것으로 예상되고 있다.
클레의 제품들은 독자적으로 보유한 3차원 머신비전 라이브러리를 바탕으로 빠른 개발주기가 특징으로, 하드웨어와 소프트웨어 모두 직접 개발한 제품을 공급하기 때문에 높은 성능과 함께 유연한 가격구조를 갖고 있다.
이와 같은 경쟁력을 바탕으로 현재 주 고객사인 현대차기아의 조립 공장에 제품을 수평전개 중에 있으며 자동차 제조산업 외 정밀부품, 반도체, 물류 업종 고객사들과도 활발히 프로젝트를 진행하며 글로벌 시장 진출에 나설 예정이다.
이진한 클레 공동대표는 이번 성과에 대해 “설립 초기임에도 앞선 알고리즘 기술력을 바탕으로 제품을 빠르게 고객화 하면서도 사용자의 도움 없이 수개월간 문제없이 동작하는 제품 안정성을 확보하였고 이를 인정받아 빠르게 실적을 확대하고 있는 것이 이번 투자유치 성공의 비결”이라며 “우리의 3차원 머신비전 시스템을 통해 모든 위험한 환경에서 사람 대신 로봇이 작업하는 완전한 자동화 시대를 이룩하는 것이 우리 팀의 비전이다”라고 밝혔다.
이번 투자를 리드한 KB인베스트먼트의 이지애 상무는 “제조 현장의 자동화 수요에 따라 2차원을 넘어 3차원 머신비전 기술의 도입이 가속화되고 있다”며 “클레는 자체 3차원 카메라와 머신비전 솔루션의 우월한 성능을 바탕으로 초기 기업임에도 시장 내에서 빠르게 도입 레퍼런스를 쌓아가고 있다”라고 말했다.
시드에 이어 이번 라운드에도 투자에 참여한 퓨처플레이 모상현 수석심사역은 “자동차, 전자기기 등의 제조 산업에서 고정밀 공정 및 로봇 제어 중요성이 증가하면서 3차원 머신비전 솔루션은 자동화의 핵심 요소 기술로 자리 잡고 있다”며 “클레는 독자적인 컴퓨터비전 기술 및 심층학습 기반의 3차원 데이터 생성, 해석, 실시간 병렬 컴퓨팅 기술을 통해 정확도, 스캔속도 측면에서 경쟁제품 대비 뚜렷한 성능 우위를 확보하고 있으며 이를 바탕으로 현대기아차 제조 공정에 확대 적용되고 있어 후속 투자를 결정하게 되었다”라고 전했다.
 
				AI 기반 프리미엄 짐 보관 및 물류 자동화 혁신 스타트업 노블로지스가 액셀러레이터 뉴패러다임인베스트먼트의 추천을 통해 민간투자주도형 기술창업 지원 프로그램 ‘팁스’에 선정됐다고 30일 밝혔다. 노블로지스는 앞서 2025년 6월 해당 기관으로부터 프리 A 투자를 유치한 바 있다. 이 회사는 ‘믿고 맡기는 짐 보관 서비스’를 모토로, 수도권 전역에 10개 직영 창고를 운영 중이다. 주력 서비스인 ‘노블스토리지’를 통해 B2C 시장에서 빠르게 입지를 넓혀왔다. 계약부터 견적, 포장, 운반, 입출고까지 전 과정을 100% 비대면으로 제공하는 프리미엄 보관 서비스로, 리모델링 공사 또는 이사 입주 날짜가 안 맞거나, 해외 주재원으로 짐을 보관해야 할 다양한 상황에서 고객 맞춤형 보관 솔루션을 제공하고 있다. 팁스 선정에 따라 노블로지스는 향후 2년간 연구개발(R&D) 자금 5억 원과 해외 마케팅 및 창업 사업화 자금 2억 원을 포함해 최대 7억 원 규모의 정부 지원을 받게 된다. 이를 바탕으로 AI 기반 물류 자동화 시스템 고도화 및 글로벌 시장 진출에 박차를 가할 계획이다. 팁스 과제를 통해 노블로지스는 ‘AI 기반 물류 적재 예측 및 견적 자동화 통합 시
 
				VICEVERSA(바이스벌사)가 중소벤처기업부 주최 ‘글로벌 초격차 테크컨퍼런스(AX for ALL)’**에서 AI 패션 플랫폼 'VIIMstudio(빔스튜디오)'를 선보이며 큰 관심을 받았다. VIIMstudio는 사진 한 장으로 10초 만에 AI 룩북을 완성하는 혁신 기술을 시연했다. 이 플랫폼은 관람객의 얼굴 사진 기반으로 의상을 스타일링하고, 모델 얼굴을 사용자 얼굴로 교체하는 페이스스왑(FaceSwap) 기능을 현장에서 공개하며 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 한성숙 중기부 장관도 현장을 방문해 VIIMstudio를 직접 체험하며 그 실용성에 감탄을 표했다. 이는 VIIMstudio가 단순한 이미지 생성 툴을 넘어, 패션 산업의 촬영 비용 및 제작 시간을 획기적으로 절감하는 실용적 AI 기술임을 입증한 것이다. 현재 VIIMstudio는 코오롱, MCM 등 글로벌 브랜드뿐만 아니라 홍익대, 국민대 등 국내 주요 패션학과에서 AI 기반 창작 및 교육 플랫폼으로 활용되고 있다. 특히 홍익대 패션위크에서는 AI 디자인 영상 콘텐츠를 공개하며 기술과 창의성이 결합된 새로운 패션 표현 방식을 제시했다. VICEVERSA는 이번 시연을 계기로 AI가 패션 비주얼
 
				주차 내비게이션 시스템 '워치마일(Watchmile)' 공급사베스텔라랩이 ‘2025년 경기도 유망중소기업’에 선정되었다고 24일 밝혔다. 이번 선정은 베스텔라랩이 스마트시티와 자율주행 분야에서 보유한 AI 기술력과 높은 성장 잠재력을 공식적으로 인정받은 결과다. '경기도 유망중소기업'은 경기도가 기술력, 경영혁신성 등을 종합 평가해 성장 가능성이 뛰어난 기업을 선발·육성하는 제도다. 선정 기업은 향후 5년간 경기도의 각종 지원사업과 금융, 수출 등 다양한 우대 혜택을 받게 된다. 베스텔라랩의 주차 최적화 AI 솔루션 '워치마일'은 세계 최고 수준의 실내 측위 기술이 적용되었다. Vision AI와 측위 데이터를 융합한 Physical AI 기반 공간지능화 기술을 통해, 기존 방범용 CCTV만으로도 주차면 점유 현황을 정밀 분석한다. 이를 통해 실시간 빈 주차면 안내와 최적 경로를 제공한다. 특히 이 Physical AI 기술은 건물 내부 인프라를 지능화하여 자율주행차와 로봇이 실내 공간에서 주행 및 주차에 필요한 핵심 정보를 활용할 수 있도록 지원한다. 현재 서울역, 킨텍스 등 다양한 대형 시설에서 서비스 중이다. 정상수 대표는 "경기도를 대표하는 스마트 모
 
				강원창조경제혁신센터가 11월 6일부터 7일 2일간 강릉 세인트존스호텔 바부다홀에서 지역 소상공인을 위한 특강 및 컨설팅 행사 ‘로컬 창업큐브 커넥트 데이 in 영동’을 개최한다. 강원혁신센터, 한림대학교 RISE사업단, 강원광역여성새로일하기센터 등 3개 창업지원기관이 공동 주최·주관하는 이번 행사는 각 기관이 보유한 노하우와 인프라를 활용해 지역 소상공인에게 실질적 도움을 제공하고자 마련됐다. 6일 특강에서는 한명수 ㈜우아한형제들 CCO가 ‘즐거움으로 경영을 디자인한다’를 주제로 로컬 브랜드가 성장하기 위한 스토리텔링 전략과 경영 인사이트를 공유한다. 7일에는 김상훈 스타트컨설팅 대표이사가 ‘대박가게 만들기’를 주제로 실제 매출 성장을 위한 경영 전략과 점포 운영 노하우를 중심으로 실무형 강연을 펼친다. 특강 외에도 경영진단, 온라인 마케팅, ‘26년 정부지원사업 등 3개 분야 컨설팅에서는 1:1로 매칭된 분야별 전문가들이 현장에서 애로사항을 청취하고 솔루션을 제공할 예정이다.
 
				사진 : ‘제34회 스타트업 815 IR 연합’ 행사 경기창조경제혁신센터가 경기도경제과학진흥원, 아주대학교 창업지원단과 공동으로 ‘제34회 스타트업 815 IR 연합’을 23일 판교 창업존에서 개최했다. 이번 정례 투자유치 프로그램은 AI·딥테크 기반 스타트업을 주제로 진행되었으며, 각 기관이 발굴한 **기술 스타트업 8개 사**가 무대에 올라 기술력과 시장 경쟁력을 선보였다. 주요 발표 기업으로는 ▲잎스(AI 재활용 선별 로봇) ▲엑시온(Vision AI 영상 관제 솔루션 ‘AXEyes’) ▲플로워크연구소(AI 상수관망 관리 솔루션) 등 **딥테크** 분야 혁신 기업이 참여했다. 아주대학교 트랙에서는 ▲오토불린(면역글로불린 주사제 제조 의료기기) ▲아리씨엠(AI 공동주택 리모델링 자동화 시스템) 등이 발표했다. 이날 IR에는 디캠프, 스틱벤처스, 신한벤처투자 등 총 12개 전문 투자사가 참여하여 발표 기업들의 기술 경쟁력, 시장성, 성장 잠재력을 다각도로 검토했다. 경기혁신센터는 이번 IR이 AI 및 딥테크 스타트업의 산업 혁신 흐름을 보여주었다고 평가하며, 앞으로도 유관기관과의 협력을 강화하여 기술 스타트업의 안정적인 투자유치 생태계를 조성해 나갈 것이라
 
				XR 공간 컴퓨팅 기업 딥파인이 한국관광공사의 '2025년 디지털 기술 활용 문화관광축제 수용 태세 개선 사업’을 통해 AI 스마트 지도 기반의 축제 통합 운영 서비스 '축집사'를 공급한다고 28일 밝혔다. 축집사(축제 안내를 도와주는 집사)'는 축제 현장을 디지털화하여 운영 효율성과 방문객의 안전·편의를 극대화하는 솔루션이다. 지난해 '광주 추억의 충장축제'에서 성공적인 실증(만족도 평균 4.2점)을 거쳤으며, 올해는 기능을 대폭 고도화했다. 웹 기반으로 제공되는 '축집사'는 방문객에게 **실시간 길 안내, 혼잡도 현황, 간편 결제 시스템**을 제공해 대기 시간을 줄여준다. 특히, 라이다(LiDAR)와 비전(Vision) AI를 융합한 고정밀 혼잡도 분석 시스템을 통해 인원 밀집도를 5단계로 구분, 97% 이상의 정확도로 실시간 표시하며 안전한 축제 관리를 지원한다. 딥파인은 이 서비스를 부산국제락페스티벌, 진주남강유등축제 등 3개 지역 축제에 공급하며 CMS(통합 관리 시스템)를 통해 혼잡도, 주차, 매출 등 주요 데이터를 통합 관리한다. 김현배 대표는 "고품질 서비스를 구축하여 스마트 축제 환경을 조성하고 지역 문화관광축제 디지털 전환(DX)을 선도하겠
 
				리걸AI 솔루션 '앨리비(allibee)'운영사 BHSN(비에이치에스엔)이 중소벤처기업부 주관 스케일업 팁스 프로그램에 선정되며 기술력과 성장 잠재력을 인정받았다. BHSN은 향후 3년간 최대 12억 원의 연구개발(R&D) 자금을 지원받는다. 이번 선정은 방대한 법률 데이터를 학습한 자체 개발 법률 특화 LLM '앨리비 아스트로'의 경쟁력과 아시아 시장 중심의 글로벌 확대 역량이 높이 평가받은 결과다. BHSN은 이번 사업을 통해 앨리비 아스트로에 멀티모달 기능을 강화, 복잡한 법률 문서의 시각 정보까지 정밀 분석하는 기반을 마련한다. 또한 멀티 에이전트(A2A) 기술을 도입하여 능동형 종합 에이전트로 고도화할 계획이다. BHSN의 리걸AI 솔루션 앨리비는 계약 관리, 법무 자문, 정책 분석 등 기업의 의사결정 프로세스를 자동화하여 업무 효율성과 정확성을 높인다. 이미 CJ제일제당, 한화솔루션 등 국내 대기업에 공급되어 계약서 검토 시간을 67% 이상 단축시키는 등 실효성을 입증했다. 임정근 대표는 "LLM 기술 고도화와 능동형 에이전트 개발을 통해 일본·베트남 등 아시아 중심의 글로벌 시장 진출을 확장하겠다"라고 밝혔다.
 
				사진:왼쪽부터 디윅스 안준형 대표, 신용보증기금 (판교스타트업지점) 송영건 지점장 디윅스가 신용보증기금 스타트업 스케일업 프로그램인 ‘2025 퍼스트펭귄 창업기업’에 선정됐다고 21일 밝혔다. 퍼스트펭귄 제도는 창의적인 아이디어와 혁신 기술을 바탕으로 미래 유니콘기업으로 성장할 가능성이 높은 스타트업을 발굴해, 최대 40억 원 규모의 보증과 다양한 스케일업 지원을 제공하는 신용보증기금의 대표 프로그램이다. 2022년 7월 설립된 디윅스는 AI 전문 개발자 없이도 손쉽게 AI를 활용할 수 있도록 돕는 노코드(No-Code) 기반 AI 워크플로우 빌더 ‘WEA Flow’, 도메인 맞춤형 LLM 운영 솔루션 ‘WEAOps’ 등 AI 개발 솔루션과 더불어 멀티에이전트 기반 Agentic AI Platform Solution ‘WEA’ 등을 자체 개발해, 생성형 AI 도입의 대중화를 이끌고 있다. 디윅스는 이번 퍼스트펭귄 선정을 계기로 기술 고도화는 물론, 공공 조달시장 진출, 정책 수요 연계, 글로벌 투자 유치 기반 마련 등 민간·공공 시장의 동시 확장 전략을 본격화할 계획이다. 실제로 디윅스는 최근 뉴패러다임인베스트먼트로부터 프리 시리즈 A 투자를 유치하며 성장
글로벌 문화 콘텐츠 및 플랫폼 기업 East Orion Inc(대표 Thomas Park)는 IT솔루션 전문기업 LikeIT System LLC와 전략적 기술제휴에 관한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다. 이번 MOU는 East Orion이 개발한 글로벌 이문화 기반 신규 비즈니스 모델에 LikeIT System의 기술적 역량을 접목해, 동남아와 한국을 연결하는 플랫폼 기반 신규 사업을 본격 추진하기 위한 것이다. 양사는 향후 2년간 협력을 통해 다음과 같은 사업을 공동으로 추진한다: “Sawadee Love” – 한국 남성과 태국 여성 중심의 다국적 데이팅 앱 “방콕 데이팅 투어” – 온·오프라인 연동 이벤트 여행 “Work & Holidays” – 한달간 태국에서 일하며 살아보는 디지털 노마드 체험 “Love Preview Thailand” – 연인을 위한 한달간 사랑 체류 프로그램 "방콕 창업 투어” – 태국 내 거주 및 창업 진출을 위한 인큐베이팅 프로그램 East Orion Inc는 사업 아이템 기획 및 운영, 투자유치를 전담하고, LikeIT System LLC는 소프트웨어 및 웹/앱 개발 등 기술지원을 맡는다. 양사는 이 사업을 사내 벤처
 
							
							
	    SOLUM unveiled its latest retail innovations at the NRF 2025 Retail Big Show, held from January 12 to 14, 2025, at the Jacob K. Javits Convention Center. These innovations include the eco-friendly Power Rail, designed to significantly reduce disposable battery usage. The new solutions aim to tackle sustainability challenges while enhancing operational efficiency for retailers worldwide. Power Rail: A Milestone in Sustainable Retail Practices The Power Rail is a sustainable retail solution designed to eliminate disposable battery usage in Electronic Shelf Labels (ESLs). By harnessing energy fro
 
							
							
	    이스트 오라이온은 AI 기술을 활용한 유튜브 쇼츠 제작 서비스를 출시했다고 4일 밝혔다. 이 서비스는 사용자의 요구사항에 맞춰 AI가 트렌디한 쇼츠 영상을 자동으로 제작하고, 채널 운영을 최적화하는 토탈 솔루션을 제공한다. 이스트 오라이온 측은 "숏폼 콘텐츠 시장이 빠르게 성장하면서 효율적인 제작 및 운영 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다"며, "AI 기술을 활용해 사용자들이 쉽게 고품질의 쇼츠 콘텐츠를 만들고 채널을 성장시킬 수 있도록 지원할 것"이라고 설명했다. 주요 서비스 특징 AI 기반 자동 콘텐츠 기획 및 제작 실시간 트렌드 분석을 통한 콘텐츠 최적화 채널 성과 데이터 분석 리포트 제공
